Vaata turniiri ajalugu:
Turniiritabel
2015/2016 BSBC - U18 M põhiturniir
VõistkondKAPNK+ -DIF+/MÄ-/MÄV %
1 FIN MU18 3 2 1 5 276-236 40 92,0 78,7 66.7
2 LAT MU18 3 2 1 5 228-237 -9 76,0 79,0 66.7
3 EST MU18 3 1 2 4 239-245 -6 79,7 81,7 33.3
4 SWE MU18 3 1 2 4 232-257 -25 77,3 85,7 33.3

2015/2016 BSBC - U18 W põhiturniir
VõistkondKAPNK+ -DIF+/MÄ-/MÄV %
1 SWE WU18 3 3 0 6 182-147 35 60,7 49,0 100.0
2 FIN WU18 3 2 1 5 198-155 43 66,0 51,7 66.7
3 LAT WU18 3 1 2 4 184-186 -2 61,3 62,0 33.3
4 EST WU18 3 0 3 3 118-194 -76 39,3 64,7 0.0

2015/2016 BSBC - U16 M põhiturniir
VõistkondKAPNK+ -DIF+/MÄ-/MÄV %
1 LAT MU16 3 3 0 6 240-192 48 80,0 64,0 100.0
2 EST MU16 3 1 2 4 221-220 1 73,7 73,3 33.3
3 SWE MU16 3 1 2 4 199-224 -25 66,3 74,7 33.3
4 FIN MU16 3 1 2 4 206-230 -24 68,7 76,7 33.3

2015/2016 BSBC - U16 W põhiturniir
VõistkondKAPNK+ -DIF+/MÄ-/MÄV %
1 LAT WU16 3 3 0 6 209-142 67 69,7 47,3 100.0
2 FIN WU16 3 2 1 5 207-183 24 69,0 61,0 66.7
3 EST WU16 3 1 2 4 180-189 -9 60,0 63,0 33.3
4 SWE WU16 3 0 3 3 129-211 -82 43,0 70,3 0.0