Tournament history:
schedule
EST MU18 81 vs LAT MU18 85
05-01-2016 17:45
006
  
EST MU18
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p DR OR L RS S ST B TO Fouls FP PNK
5 Ron Pehka 1 30:07 6-3(2-0)10-4 2-2 4 0 4 5 0 2 0 2 2 4 20
7 Kristian Kullamäe 1 24:31 5-3(2-1)5-3 6-4 1 2 3 3 0 2 0 4 5 4 19
8 Sander Raieste 3 14:19 0-0(0-0)2-0 2-1 4 0 4 1 0 0 0 3 5 1 1
9 Matthias Tass 5 33:15 11-6(0-0)0-0 4-2 6 3 9 0 0 0 3 2 5 3 14
11 Karl-Joosep Lüüs 3 18:43 3-0(0-0)2-1 0-0 2 2 4 0 0 4 0 1 1 1 3
4 Carlos Jürgens 1 27:21 7-1(1-1)3-2 0-0 1 1 2 3 0 0 0 1 3 0 8
6 Märt Rosenthal 2 20:15 1-1(0-0)2-0 6-5 4 1 5 0 0 3 0 2 1 3 7
10 Robin Kivi 2 08:20 2-1(0-0)0-0 1-1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3
12 Hendry Engelbrecht 5 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tormi Niits 3 19:04 2-0(0-0)1-1 2-1 1 1 2 0 0 0 0 2 4 2 4
14 Ilja Stankevits 5 04:05 0-0(0-0)0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 2
15 Eric Schmalz 1 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU   200 37
-
15
(5-2)25
-
11
25
-
18
23 10 33 13 0 11 4 18 31 21 81
%     40.5%   44.0% 72.0%  

LAT MU18
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p DR OR L RS S ST B TO Fouls FP PNK
8 Toms Upe 33:12 5-2(0-0)5-2 5-2 3 2 5 4 0 1 0 0 4 4 12
18 Karlis Garoza 4 31:21 13-7(0-0)0-0 7-5 14 4 18 3 0 4 1 5 3 6 19
20 Maksims Hudins 5 06:19 2-0(0-0)0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Nikolajs Zotovs 1 35:11 9-4(2-1)2-1 3-2 3 2 5 5 0 3 0 5 4 6 13
35 Niks Jansons 3 31:54 8-5(4-4)7-2 4-4 1 0 1 2 0 0 0 2 1 3 20
22 Roberts Dembskis 4 14:42 2-1(0-0)0-0 4-4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6
23 Kristaps Purplevics 09:26 2-0(2-0)1-1 0-0 2 0 2 1 0 0 0 2 1 1 3
25 Reinis Rudzitis 2 13:07 1-1(0-0)1-1 2-1 1 1 2 0 0 0 0 1 2 1 6
31 Leonards Miglinieks 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Karlis Grigaluns 3 18:25 3-2(0-0)1-0 4-2 0 3 3 1 0 1 0 3 3 5 6
34 Ralfs Tipans 06:23 2-0(0-0)1-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
36 Arturs Banga 2 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU   200 47
-
22
(8-5)18
-
7
29
-
20
24 13 37 16 0 9 1 18 21 30 85
%     46.8%   38.9% 69.0%  

Tulemus 1 2 3 4 LA LA LA   Kokku
EST MU18 10 24 21 26 0 0 0   81
LAT MU18 24 17 23 21 0 0 0   85

Visketabavus:  41.9% vs 44.6% Kiirrünnakud:  3/3 vs 2/0
Tehnilised vead:  0 (Matthias Tass) vs 0  Ebasportlikud vead:  Karlis Garoza  
Diskvalifitseerivad vead:  0 vs 0 
Kohtunikud:  , , Võistluspaik:  Tallinn, Audentese Spordikeskus
Komissar:  Pealtvaajate arv:  125