Tournament history:
schedule
EST WU18 53 vs LAT WU18 71
05-01-2016 15:30
006
  
EST WU18
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p DR OR L RS S ST B TO Fouls FP PNK
5 Sandra Tael 3 21:37 17-6(10-4)0-0 0-0 0 4 4 0 0 0 1 2 2 0 12
6 Glenda Tamar 1 23:40 7-1(5-1)3-0 2-2 2 0 2 2 0 0 0 5 4 1 4
13 Annabel Aer 3 33:14 6-1(4-1)0-0 12-9 7 0 7 1 0 0 0 2 3 7 11
14 Mariann Adelbert 4 30:32 3-1(1-1)0-0 8-4 6 1 7 2 0 3 0 3 3 7 6
22 Sandra Reinvald 4 26:13 3-2(1-1)0-0 0-0 3 1 4 0 0 0 0 1 0 2 4
7 Polina Ignatjeva 3 05:46 0-0(0-0)0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
8 Kätrin Varik 2 06:09 1-1(1-1)0-0 2-2 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 4
9 Sofia Kosareva 2 03:48 1-0(1-0)0-0 2-2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 2
10 Eleriin Vaino 1 11:49 1-1(0-0)1-0 5-2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4
11 Anette Kasemägi 4 07:26 2-1(1-0)0-0 0-0 2 0 2 0 0 1 0 0 2 1 2
12 Siiri Kliimson 5 09:28 3-0(0-0)0-0 2-1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1
15 Ege-Ly Viirmaa 1 20:18 0-0(0-0)1-1 2-0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 3
KOKKU   200 44
-
14
(24-9)5
-
1
35
-
22
25 6 31 7 0 8 1 19 19 27 53
%     31.8%   20.0% 62.9%  

LAT WU18
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p DR OR L RS S ST B TO Fouls FP PNK
2 Sabine Lipe 4 19:37 6-2(2-0)6-2 3-3 3 1 4 1 0 1 0 2 3 1 13
3 Aleksa Gulbe 4 22:51 6-3(2-0)2-0 5-5 4 1 5 2 0 1 2 2 2 4 11
6 Marianna Klavina 3 22:44 6-2(1-0)4-0 2-0 1 1 2 4 0 1 0 1 1 2 4
9 Janeta Rozentale 3 29:32 7-3(0-0)2-1 2-1 5 5 10 3 0 2 0 1 3 1 10
24 Luize Septe 3 20:11 9-5(1-1)0-0 0-0 2 3 5 1 0 0 0 0 0 0 10
4 Kecija Salcevica 3 11:52 0-0(0-0)4-1 0-0 1 0 1 0 0 1 0 2 4 0 3
5 Katrina Karkle 2 11:03 3-1(2-1)0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 2
11 Annija Kergalve 0 16:13 2-1(1-0)2-1 1-1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 6
13 Liza Cumika 0 10:21 2-0(0-0)1-0 2-2 2 1 3 0 0 0 1 0 1 2 2
26 Rebeka Nagle 0 13:04 1-0(1-0)5-0 6-4 3 3 6 1 0 2 0 2 0 4 4
28 Mara Mote 0 12:06 4-2(2-1)1-0 1-1 1 0 1 0 0 3 0 0 1 3 5
29 Sindija Smirnova 2 10:26 2-0(1-0)1-0 2-1 0 1 1 0 0 0 0 2 5 1 1
KOKKU   200 48
-
19
(13-3)28
-
5
24
-
18
23 16 39 12 0 11 3 13 27 18 71
%     39.6%   17.9% 75.0%  

Tulemus 1 2 3 4 LA LA LA   Kokku
EST WU18 10 14 11 18 0 0 0   53
LAT WU18 23 21 20 7 0 0 0   71

Visketabavus:  30.6% vs 31.6% Kiirrünnakud:  1/0 vs 5/5
Tehnilised vead:  0 (Sandra Tael) vs 0  Ebasportlikud vead:   
Diskvalifitseerivad vead:  0 vs 0 
Kohtunikud:  , , Võistluspaik:  Tallinn, Audentese Spordikeskus
Komissar:  Pealtvaajate arv:  60