Tournament history:
schedule
EST MU16 64 vs LAT MU16 81
05-01-2016 16:45
006
  
EST MU16
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p DR OR L RS S ST B TO Fouls FP PNK
8 Henri Drell 3 23:40 6-3(1-0)5-0 6-4 4 0 4 2 0 2 0 5 1 3 10
10 Mark-Andreas Jaakson 3 10:57 3-1(0-0)0-0 1-1 3 0 3 0 0 0 0 3 2 1 3
12 Joonas Anton Jürgenstein 1 17:36 4-2(1-1)1-0 0-0 1 0 1 2 0 1 0 2 5 1 4
15 Arthur-Herman Entsik 5 14:31 7-3(1-0)0-0 0-0 1 3 4 0 0 0 0 0 4 0 6
22 Erki Kuhi 4 25:14 4-1(1-0)1-0 2-1 2 1 3 0 0 2 0 3 2 3 3
4 Norman Rüütsalu 1 13:32 1-1(0-0)0-0 2-1 2 1 3 1 0 0 0 1 2 1 3
5 Mikk Jurkatamm 2 16:56 2-1(1-0)2-1 2-2 0 1 1 2 0 0 0 2 0 1 7
7 Kerr Kriisa 1 10:42 2-1(1-0)1-1 1-1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 6
9 Kaspar Kitsing 2 27:55 8-2(4-1)4-1 7-6 3 1 4 2 0 2 0 2 2 5 13
11 Kardo Lempu 4 02:30 1-0(1-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 Markus Kikkatalo 5 19:15 4-3(1-1)0-0 0-0 0 2 2 0 0 2 0 4 1 1 6
21 Marcus Merimaa 2 17:12 1-0(0-0)1-0 4-3 3 0 3 2 0 2 0 1 4 2 3
KOKKU   200 43
-
18
(12-3)15
-
3
25
-
19
20 9 29 11 0 11 0 23 26 21 64
%     41.9%   20.0% 76.0%  

LAT MU16
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p DR OR L RS S ST B TO Fouls FP PNK
10 Kristians Sefanovskis 27:05 5-4(1-1)6-0 0-0 2 2 4 0 0 4 0 4 2 0 8
12 Niks Salenieks 1 25:40 4-2(2-1)3-0 3-2 2 2 4 3 0 2 0 2 4 3 6
14 Adrians Snipke 3 30:30 10-6(2-0)2-1 6-4 5 1 6 2 0 4 1 2 1 7 19
16 Anrijs Miska 4 32:58 8-4(0-0)0-0 8-6 6 8 14 1 0 1 0 4 3 8 14
17 Valters Veveris 2 26:11 3-2(2-1)4-1 2-2 1 0 1 2 0 0 1 2 2 1 9
1 Rainers Hermanovskis 2 23:00 6-4(2-1)4-2 4-3 4 3 7 1 0 2 0 0 2 5 17
7 Gints Zomerfelds 2 18:41 1-0(0-0)3-1 2-1 2 0 2 2 0 3 1 0 3 1 4
15 Matiss Surkulis 3 01:13 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
19 Aleksis Emsins 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Kristers Elksnitis 1 02:57 0-0(0-0)1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
30 Aivars Dambis 10:05 5-0(1-0)1-0 2-1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 1
32 Niks Linis 3 01:40 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
KOKKU   200 42
-
22
(10-4)24
-
6
27
-
19
22 16 38 11 0 17 3 15 21 26 81
%     52.4%   25.0% 70.4%  

Tulemus 1 2 3 4 LA LA LA   Kokku
EST MU16 18 12 12 22 0 0 0   64
LAT MU16 14 24 17 26 0 0 0   81

Visketabavus:  36.2% vs 42.4% Kiirrünnakud:  4/3 vs 11/5
Tehnilised vead:  0 vs 0  Ebasportlikud vead:  Niks Salenieks  
Diskvalifitseerivad vead:  0 vs 0 
Kohtunikud:  , , Võistluspaik:  Tallinn, Audentese Spordikeskus
Komissar:  Pealtvaajate arv:  150