Tournament history:
schedule
FIN MU16 62 vs SWE MU16 76
05-01-2016 12:15
005
  
FIN MU16
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p DR OR L RS S ST B TO Fouls FP PNK
5 Janne-Petteri Lehtoranta 19:45 4-1(2-0)7-2 0-0 4 2 6 3 0 0 0 5 1 0 8
6 Tuomas Oksa 26:21 9-4(2-0)2-0 4-2 1 1 2 2 0 2 0 4 4 5 10
7 Tomas Pihlajamäki 2 27:05 6-0(0-0)6-2 10-4 6 1 7 3 0 2 0 3 2 5 10
11 Okko Ailio 16:21 2-1(0-0)0-0 0-0 1 3 4 0 0 3 0 1 3 0 2
15 Wiljami Tiainen 05:22 2-0(0-0)0-0 2-0 0 3 3 0 0 0 1 2 1 1 0
4 Markus Rautasalo 25:42 7-5(0-0)4-1 0-0 4 0 4 3 0 1 0 6 3 0 13
8 Robin Ã„vist 18:06 2-0(1-0)3-1 2-1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 2 4
9 Erik Sajantila 2 24:22 4-2(0-0)3-0 0-0 4 1 5 0 0 0 0 1 2 1 4
10 Aatu Pöllänen 03:19 0-0(0-0)1-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0
12 Olivier Nkamhoua 05:37 0-0(0-0)0-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
13 Mustapha Amzil 24:31 5-3(0-0)1-0 10-5 6 9 15 0 0 1 0 3 3 8 11
14 Olli Savolainen 03:29 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KOKKU   200 41
-
16
(5-0)27
-
6
28
-
12
30 21 51 11 0 10 1 27 19 24 62
%     39.0%   22.2% 42.9%  

SWE MU16
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p DR OR L RS S ST B TO Fouls FP PNK
5 Tim Carlsten 28:56 5-1(1-0)2-1 2-0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 5
9 Adam Johansson 14:34 2-0(0-0)1-0 0-0 2 0 2 3 0 3 0 3 3 1 0
10 John Thörnblom 20:39 8-2(3-1)2-1 4-2 2 0 2 1 0 3 1 1 2 2 9
11 Simon Findén 28:30 6-4(0-0)1-0 0-0 5 3 8 0 0 1 0 1 2 1 8
15 Oliver Gehrke 26:55 4-2(1-1)3-2 5-3 3 3 6 4 0 1 0 4 4 4 13
4 Eddie Czerapowicz 2 11:04 3-1(0-0)2-1 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 5
6 Gustav Moberg 07:56 2-0(0-0)2-0 0-0 2 0 2 1 0 0 0 3 2 0 0
7 Erik Persson 19:53 8-6(2-1)6-4 9-5 1 3 4 0 0 3 2 4 2 4 29
8 Oskar Palmquist 08:09 1-1(0-0)0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 0 2
12 Melwin Pantzar 16:58 3-1(0-0)0-0 2-2 11 0 11 3 0 2 0 2 1 3 4
13 Simon Akena 08:40 2-0(0-0)0-0 2-1 1 2 3 1 0 0 0 4 2 1 1
14 Olle Stümer 07:46 1-0(0-0)1-0 0-0 2 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0
KOKKU   200 45
-
18
(7-3)20
-
9
24
-
13
31 12 43 14 0 14 3 25 24 19 76
%     40.0%   45.0% 54.2%  

Tulemus 1 2 3 4 LA LA LA   Kokku
FIN MU16 15 18 13 16 0 0 0   62
SWE MU16 23 14 11 28 0 0 0   76

Visketabavus:  32.4% vs 41.5% Kiirrünnakud:  14/6 vs 6/3
Tehnilised vead:  0 vs 0  Ebasportlikud vead:   
Diskvalifitseerivad vead:  0 vs 0 
Kohtunikud:  , , Võistluspaik:  Tallinn, Audentese Spordikeskus
Komissar:  Pealtvaajate arv:  47