Tournament history:
schedule
EST WU16 46 vs LAT WU16 80
05-01-2016 14:30
006
  
EST WU16
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p DR OR L RS S ST B TO Fouls FP PNK
4 Victoria Ida Vähi 2 30:46 7-5(0-0)2-0 5-2 4 1 5 1 0 2 1 3 1 3 12
7 Johanna Eliise Teder 1 17:56 3-0(1-0)3-0 2-2 0 0 0 4 0 2 0 3 4 1 2
11 Hanna Leena Ojamaa 2 18:23 5-3(4-3)2-0 2-1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 7
13 Anna-Helena Ehala 4 29:03 10-2(8-2)0-0 6-3 7 1 8 1 0 1 0 2 2 6 7
14 Janne Pulk 2 17:25 4-1(0-0)6-0 4-3 0 1 1 1 0 1 0 4 2 3 5
5 Kadi Kals 2 15:29 3-1(2-1)0-0 2-1 1 1 2 2 0 0 0 2 1 1 3
6 Martha-Liisa Oinits 5 07:59 3-1(3-1)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2
8 Valeria Prede 1 04:59 1-0(0-0)1-0 2-2 1 1 2 0 0 1 0 1 3 1 2
9 Iris Tagel 1 16:36 2-1(0-0)0-0 2-1 0 1 1 0 0 0 0 3 3 1 3
10 Anella Turmann 3 09:05 1-0(0-0)1-1 0-0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 3
33 Eliise Järve 4 02:58 1-0(1-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
55 Berit-Annabel Loomägi 2 29:21 4-0(3-0)2-0 0-0 5 1 6 1 0 2 0 4 4 3 0
KOKKU   200 44
-
14
(22-7)17
-
1
25
-
15
19 7 26 10 0 10 2 27 20 20 46
%     31.8%   5.9% 60.0%  

LAT WU16
Nr Mängija Pos Min 2p   3p 1p DR OR L RS S ST B TO Fouls FP PNK
4 Jete Nulle 1 19:25 5-1(2-0)1-0 0-0 5 1 6 0 0 1 0 8 4 2 2
5 Ketija Vihmane 4 21:26 9-5(2-1)1-0 0-0 2 5 7 1 0 0 0 0 4 0 10
9 Nikola Ozola 2 22:49 5-3(1-1)2-0 3-3 2 2 4 3 0 2 0 1 0 4 9
10 Anete Bluma 4 18:05 8-3(1-0)2-1 1-1 0 4 4 1 0 2 0 0 2 2 10
17 Laura Meldere 27:19 15-6(4-0)1-0 8-5 13 4 17 1 0 2 1 2 1 5 17
6 Laura Okuneva 0 24:33 7-5(2-0)2-1 0-0 1 1 2 1 0 5 0 2 2 1 13
8 Linda Kuzina 0 15:26 1-0(0-0)2-1 2-2 1 1 2 1 0 0 1 3 0 1 5
12 Paula Klescova 1 10:14 5-2(1-0)0-0 2-1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 5
13 Anita Mikelsone 4 15:06 3-1(1-0)2-0 4-3 9 2 11 0 0 0 0 2 2 2 5
14 Alise Markova 00:00 0-0(0-0)0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Klinta Dambrane 0 10:42 3-0(2-0)0-0 0-0 0 1 1 1 0 2 0 4 3 1 0
16 Sofija Pimanova 0 14:55 5-2(1-0)0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 4
KOKKU   200 66
-
28
(17-2)13
-
3
20
-
15
36 21 57 10 0 14 3 22 20 20 80
%     42.4%   23.1% 75.0%  

Tulemus 1 2 3 4 LA LA LA   Kokku
EST WU16 11 12 12 11 0 0 0   46
LAT WU16 23 10 27 20 0 0 0   80

Visketabavus:  24.6% vs 39.2% Kiirrünnakud:  5/2 vs 15/10
Tehnilised vead:  0 vs 0  Ebasportlikud vead:  Klinta Dambrane  
Diskvalifitseerivad vead:  0 vs 0 
Kohtunikud:  , , Võistluspaik:  Tallinn, Audentese Spordikeskus
Komissar:  Pealtvaajate arv:  83