Võistkond: | FIN WU16 |
Hooaeg: | 2015/2016 |
Võistlussari: | BSBC - U16 W |
Nimi | Positsioon | Sünniaeg | Pikkus | Klubi |
Latifa Amzil | 30.01.2000 | 180 | Peli-Karhut | |
Elina Arike | 4 | 01.01.2000 | 180 | |
Sara Bejedi | 1 | 01.01.2000 | 160 | |
Annika Hyttinen | 4 | 20.04.2001 | 185 | Tapiolan Honka |
Johanna Kalin | 01.01.2000 | 171 | Catz | |
Joanna Kallela | 01.01.2000 | 173 | Hnmky | |
Kaisa Katajavuori | 01.01.2000 | 182 | Tapiolan Honka | |
Roosa Kosonen | 13.02.2000 | 182 | Catz | |
Hille Launonen | 01.01.2000 | 182 | Tapiolan Honka | |
Vera Mäenpää | 21.06.2000 | 168 | Tiks-Hypo | |
Oona Palmroos | 01.01.2000 | 181 | Tapiolan Honka | |
Ebba Pekonen | 2 | 21.08.2001 | 168 | Tapiolan Honka |
Reetta-Sofia Tulkki | 24.03.2000 | 176 | Tampereen Pyrintö | |
Emma Törnblom | 4 | 09.01.2001 | 182 | Tampereen Pyrintö |
Saga Ukkonen | 1 | 28.04.2001 | 171 | Helmi Basket |
Emma Vanninen | 01.01.2000 | 175 | HNMKY | |
Jemina Vidgren | 01.01.2000 | 173 | Tampereen Pyrintö | |
Silja Viita | 4 | 17.12.2001 | 179 | Lapuan korikobrat |
Peatreener: Mikko Asikainen |
Treener: Niko Nyholm |