Võistkond: | EST WU16 |
Hooaeg: | 2015/2016 |
Võistlussari: | BSBC - U16 W |
Nimi | Positsioon | Sünniaeg | Pikkus |
Anna-Helena Ehala | 4 | 05.04.2000 | 182 |
Eliise Järve | 4 | 14.06.2000 | 180 |
Anna Jürissaar | 4 | 22.03.2001 | 183 |
Kadi Kals | 2 | 09.02.2000 | 173 |
Michele-Lucia Kirs | 5 | 14.12.2000 | 183 |
Berit-Annabel Loomägi | 2 | 28.03.2000 | 176 |
Martha-Liisa Oinits | 5 | 12.04.2000 | 191 |
Hanna Leena Ojamaa | 2 | 12.05.2000 | 179 |
Valeria Prede | 1 | 08.11.2001 | 173 |
Janne Pulk | 2 | 28.01.2000 | 173 |
Karin Pärnala | 5 | 06.04.2001 | 185 |
Iris Tagel | 1 | 11.09.2001 | 170 |
Johanna Eliise Teder | 1 | 05.02.2000 | 171 |
Anella Turmann | 3 | 27.07.2000 | 179 |
Victoria Ida Vähi | 2 | 25.07.2000 | 180 |
Peatreener: Marek Koitla |
Treener: Andrus Noormägi |