Võistkond: | LAT WU18 |
Hooaeg: | 2015/2016 |
Võistlussari: | BSBC - U18 W |
Nimi | Positsioon | Sünniaeg | Pikkus | Klubi |
Liza Cumika | 27.01.1999 | 180 | ||
Aleksa Gulbe | 4 | 05.02.2000 | 185 | Latvija U-16 |
Katrina Karkle | 2 | 08.01.1999 | 176 | |
Annija Kergalve | 07.04.1999 | 175 | ||
Marianna Klavina | 3 | 05.01.1999 | 175 | Latvija U-16 |
Sabine Lipe | 4 | 19.01.1999 | 176 | Latvija U-16 |
Mara Mote | 15.05.2000 | 160 | ||
Rebeka Nagle | 20.09.1999 | 179 | ||
Janeta Rozentale | 3 | 26.12.1999 | 180 | |
Kecija Salcevica | 3 | 24.02.1999 | 177 | |
Luize Septe | 3 | 08.10.1999 | 180 | Latvija U-16 |
Sindija Smirnova | 2 | 27.08.1999 | 174 |
Peatreener: Liga Alilujeva |
Treener: Ainars Cukste |