Võistkond: | FIN WU18 |
Hooaeg: | 2015/2016 |
Võistlussari: | BSBC - U18 W |
Nimi | Positsioon | Sünniaeg | Pikkus | Klubi |
Yasmine Blomfelt | 17.01.1999 | 170 | EBT | |
Fanny Hulmi | 3 | 16.06.1999 | 177 | Helmi Basket |
Leila Kaajasalo | 04.01.1999 | 178 | Tapiolan Honka | |
Erika-Mikaela Kankfelt | 4 | 12.03.1998 | 180 | Helmi Basket |
Nea-Paula Kuisma | 4 | 05.07.1999 | 181 | Helmi Basket |
Lotta-Maj Lahtinen | 1 | 02.12.1999 | 169 | Helmi HBA |
Aune Lampinen | 5 | 19.04.1999 | 189 | BC Nokia |
Nenna-Anniina Lindström | 1 | 06.04.1998 | 167 | Helmi Basket |
Matilda-Annastiina Mässeli | 5 | 06.01.1998 | 187 | Peli-Karhut |
Elina Oravakangas | 3 | 20.03.1998 | 175 | Helmi Basket |
Noora Parttimaa | 3 | 17.11.1998 | 175 | Forssan Alku |
Vilma-Erika Pöyry | 2 | 22.06.1999 | 175 | Helmi Basket |
Sofia-Anni Rajala | 4 | 25.05.1998 | 181 | Helmi HBA |
Elli-Roosa Tapanainen | 4 | 06.08.1998 | 178 | BC Nokia |
Johanna Timperi | 25.10.1998 | 173 | Catz Lappeenranta | |
Helmi Tulonen | 5 | 09.12.1998 | 189 | HBA |
Emma Tuominen | 07.03.1998 | 172 | SB-Girls | |
Kia Vaalavirta | 2 | 06.07.1999 | 173 | Tapiolan Honka |
Peatreener: Jussi Räikkä |
Treener: Mirka Dettmann |