Võistkond: | SWE MU18 |
Hooaeg: | 2015/2016 |
Võistlussari: | BSBC - U18 M |
Nimi | Positsioon | Sünniaeg | Pikkus | Klubi |
Felix Terins | 1 | 24.04.1998 | 183 | Norrköping Dolphins |
Jonathan Arvidsson | 1 | 31.03.1998 | 183 | BG Luleå |
Sami Harun | 1 | 10.03.1998 | 190 | Fryshuset Basket |
Alexander Karras | 2 | 03.11.1998 | 190 | RIG Mark |
Ebrima Dibba | 2 | 26.05.1999 | 192 | Fryshuset Basket |
Daniel Johansson | 04.04.1998 | 198 | Jämtland Basket | |
Oskar Holm | 3 | 17.01.1998 | 195 | Södertälje BBK |
Alan Zekovic | 19.08.1998 | 195 | Uppsala Basket | |
Edin Hanusa | 31.08.1998 | 200 | Wetterbygden Highland | |
Uros Cigola | 03.02.1998 | 200 | Solna Vikings | |
Peder Angelin-Frantzvaag | 14.02.1998 | 203 | Baerum Basket | |
Edvin Tedesjö | 5 | 19.11.1998 | 206 | BG Luleå |
Peatreener: Christer Stjernborg |
Treener: Panagiotis Nikolaidis |