Võistkond: | EST MU18 |
Hooaeg: | 2015/2016 |
Võistlussari: | BSBC - U18 M |
Nimi | Positsioon | Sünniaeg | Pikkus |
Hendry Engelbrecht | 5 | 15.07.1999 | 205 |
Carlos Jürgens | 1 | 27.10.1998 | 193 |
Robin Kivi | 2 | 17.03.1999 | 196 |
Kristian Kullamäe | 1 | 25.05.1999 | 194 |
Karl-Joosep Lüüs | 3 | 08.09.1998 | 200 |
Tormi Niits | 3 | 19.05.1998 | 198 |
Ron Pehka | 1 | 20.11.1998 | 188 |
Sander Raieste | 3 | 31.03.1999 | 204 |
Märt Rosenthal | 2 | 15.03.1999 | 192 |
Sten Saaremäel | 1 | 20.02.1999 | 187 |
Eric Schmalz | 1 | 12.09.1999 | 185 |
Ilja Stankevits | 5 | 09.03.1998 | 208 |
Matthias Tass | 5 | 23.03.1999 | 210 |
Henri-Sten Vainola | 2 | 13.03.1999 | 195 |
Peatreener: Rauno Pehka |
Treener: Toomas Kandimaa |