Võistkond: | EST MU16 |
Hooaeg: | 2015/2016 |
Võistlussari: | BSBC - U16 M |
Nimi | Positsioon | Sünniaeg | Pikkus |
Henri Drell | 3 | 25.04.2000 | 206 |
Hendrik Eelmäe | 3 | 26.10.2000 | 200 |
Arthur-Herman Entsik | 5 | 25.01.2000 | 200 |
Mark Andreas Jaakson | 2 | 15.02.2000 | 198 |
Mikk Jurkatamm | 2 | 18.09.2000 | 196 |
Joonas Anton Jürgenstein | 1 | 24.08.2000 | 190 |
Erik Kaasik | 2 | 20.05.2000 | 182 |
Markus Kikkatalo | 5 | 27.01.2000 | 200 |
Kaspar Kitsing | 3 | 25.07.2001 | 200 |
Kerr Kriisa | 1 | 02.01.2001 | 188 |
Erki Kuhi | 4 | 02.02.2000 | 203 |
Kardo Lempu | 4 | 20.02.2000 | 199 |
Marcus Merimaa | 2 | 26.03.2000 | 191 |
Tauri Miggur | 2 | 04.01.2000 | 188 |
Norman Rüütsalu | 1 | 05.05.2000 | 190 |
Oliver Suurorg | 1 | 08.01.2000 | 194 |
Peatreener: Indrek Reinbok |
Treener: Vaido Rego |