Võistkond: | SWE MU16 |
Hooaeg: | 2015/2016 |
Võistlussari: | BSBC - U16 M |
Nimi | Positsioon | Sünniaeg | Pikkus | Klubi |
Simon Akena | 11.08.2000 | 193 | Djursholm Indians | |
Elias Axsäter | 10.01.2000 | 199 | Solna Vikings | |
Tim Carlsten | 06.03.2000 | 184 | KFUM Fryshuset | |
Jonathan Eriksson | 16.08.2000 | 207 | Hammarby Basket | |
Simon Findén | 27.05.2000 | 190 | Eskilstuna Basket | |
Oliver Gehrke | 18.04.2000 | 197 | Östersund Basket | |
Adam Johansson | 09.03.2000 | 187 | Östersund Basket | |
David Johansson | 06.11.2000 | 207 | Bollstanäs SK | |
Gustav Moberg | 22.02.2000 | 188 | Tureberg Basket | |
Oskar Palmquist | 05.05.2000 | 195 | Borås Basket | |
Melwin Pantzar | 10.04.2000 | 189 | Solna Vikings | |
Erik Persson | 24.11.2000 | 187 | Helsingborg BBK | |
Olle Stümer | 27.07.2000 | 197 | Södertälje BBK | |
John Thörnblom | 22.05.2000 | 195 | Tureberg Basket | |
Patrick Vukovic | 22.09.2000 | 196 | Uppsala Basket | |
Eddie Czerapowicz | 2 | 29.10.2000 | 173 | Mölndal BK |
Peatreener: Michael Bree |
Treener: Zeljko Brlek |